Nye resultater fra prognosehøstinger
Vi har fått de siste resultatene fra prognosehøstingene i Malangen og på Markenes.
Dato | Sted | Ts % | kg ts/daa | FEm/kg ts | FEm/daa | AAT g/kg ts | PBV g/kg ts |
11.6. | Malangen | 1,002 | 90 | 43 | |||
11.6. | Markenes | 1,016 | 90 | 36 | |||
14.6. | Storslett | 20,37 | 327 | 0,985 | 322 | 89 | 45 |
19.6. | Malangen | 15,82 | 427 | 0,890 | 380 | 82 | 32 |
19.6. | Markenes | 17,78 | 160 | 0,975 | 156 | 88 | 52 |
21.6. | Storslett | 19,61 | 404 | 0,924 | 374 | 84 | 32 |
25.6. | Malangen | 17,79 | 445 | 0,875 | 389 | 81 | 15 |
25.6. | Markenes | 19,84 | 218 | 0,922 | 201 | 84 | 31 |
27.6. | Storslett | 20,77 | – | 0,847 | – | 79 | 23 |
2.7. | Malangen | – | – | 0,808 | – | 76 | 13 |
2.7. | Markenes | – | – | 0.868 | – | 80 | 7 |
9.7. | Malangen | – | – | 0,758 | – | 73 | 3 |
9.7. | Markenes | – | – | 0,821 | – | 77 | 29 |
Vi ser at den 9. juli er FEm-konsentrasjonen i Malangen nede i 0,758 og nede i 0,821 på Markenes. Antall gram AAT g PBV er på et akseptabelt nivå foreløpig. På Markenes er prøven tatt på gammel eng, og vi ser at FEm-konsentrasjonen har holdt seg noe bedre her enn på nyere eng i Malangen. Det har vært en del regn og vi ser at en del venter med å slå. Selv om kvaliteten ikke er på topp mer, ser det ut for at det blir bra med avlinger i år. I skrivende stund var ikke alle opplysninger om tørrstoffprosenter til stede, så det er vanskelig å si noe om selve avlingsmengden pr nå.
Husk mer ensileringsvæske jo våtere og mindre fortørka graset er!